產品中心
Product Center防強腐蝕性液位變送器/防強腐蝕性液位變送儀
product
產品分類防強腐蝕性液位變送器/防強腐蝕性液位變送儀 型號:DP-WAY-4M
、產品介紹
DP-WAY-4M防強腐蝕液位變送器采用口陶瓷片的度、穩定性的陶瓷電容傳感器,經合理的結構和厚膜溫度補償、信號放大,V/I轉換,連接有通器導管的防水電纜,使傳感器背壓腔與大器連通,從而制成業標準的4~20mA或0~10mA 信號輸出且性能穩定可靠的固態產品。
該變送器廣泛用于煤油煉油廠、化廠、玻璃廠、污水處理廠對油井、油罐、油池及對各種強腐蝕性液體靜態、動態液位的測量和控制。
零點和滿量程輸出的校準在接線和中行。
二、性能
量程范圍 | 0~1、2、5、10、30……200m | |
過載壓力 | 2倍滿量程 | |
測量介質 | 與聚四氟乙烯兼容的強腐蝕液體 | |
輸出信號 | 4~20mA 0~10mA 二線制 | |
1~5VDC 0~5VDC 三線制 | ||
供電電壓 | 12~36VDC (標定值為24VDC) | |
確 度 | ±0.2%F.S ±0.3%F.S ±0.5%F.S | |
長期穩定性 | ≤±0.2%F.S/年 | |
補償溫度 | -10~+70℃ | |
介質溫度 | -30~+120℃ | |
儲存溫度 | -40~+125℃ | |
響應時間 | ≤1ms | |
負載電阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U為電源電壓,RD為電纜內阻 | |
壽 命 | >1×108壓力循環(25℃) | |
膜片材料 | AL2O3陶瓷 | |
殼體材料 | 聚四氟乙烯 | |
壓力接口 | 體投入式 、分體投入式 、法蘭安裝式 | |
電氣連接 | 電纜出線、接線端子 | |
防等級 | ExiaIICT6 |
三、產品特點 | |
●測量范圍大:0~0.5~500MH2O |
2.
經濟型溫濕度變送器(內置)/溫濕度變送器(內置) 型號:DP200
公司是專業的溫濕度儀表廠家,DP溫濕度記錄,在內擁有較的度。DP系列溫濕度變送器是公司推出的變送器品,傳承公司多年在溫濕度域的積累,質量穩定可靠,測量度,歡迎廣大用戶選購。
采用口度溫濕度體式傳感器。
專業業,防止電路溫升影響傳感器真實測試。
4-20mA/0-5V/0-10V/Modbus等標準輸出。
結構,易于安裝,易于維護。
度,*性好,防護性能好。
儀器尺寸:100mm * 100mm * 30mm
DP-系列無LCD顯示
產品型號 | DP200A | DP200V5 | DP200V | DP200M |
---|---|---|---|---|
溫度度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
濕度度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
接線方式 | 三位引線端子 | 四位引線端子 | 四位引線端子 | 四位引線端子 |
輸出信號 | 4-20mA | 0-5V | 0-10V | Modbus/RS485 |
其它參數 | 測量范圍:0℃ - 50℃ / -30℃ - 70℃ 測濕范圍:0 - RH 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝體式溫濕度傳感器 電源:16V-30V DC。 | |||
質量 | 250g | |||
材料 | ABS程塑料 | |||
適用場所 | 主要應用適用于倉庫、博物館、車間、機房、空調房等場所環境溫度、濕度測量。 | |||
包裝 | 標準箱小箱(45臺),標準箱大箱(90臺) | |||
質量保證 | 年免費保修 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司