產品中心
Product Center光時域反射儀/光纖測試儀/
光時域反射儀/光纖測試儀 型號:DP-735041
DP以及主干網所有測量
●短的盲區(0.8m)
●大動態范圍(zui大45dB)
●更多的選件能
●開機時間小于10S
操作簡單
*自動模式:單鍵運行,無需擔心測量條件設定
*標準程序模式:按照預設的測量程序,單鍵測量
*設置向導:彈出設置向導,相當于隨機說明書
*有光探測和報警能(保護能):有效避免線路有光損壞儀表
*清晰8.4英寸TFT彩色顯示器:重量輕、結構緊湊、僅重2.8KG
*USB接口便于數據存儲和處理
*激光光源、光率計、可見光源(可選擇)
*內置啞光纖和打印機(可選擇)
*外置大容量鋰電池(可選擇)
*APC連接器用于CATV域(可選擇)
標
主機
顯示 | 8.4英寸彩色TFT(640×480點) | |
橫軸 | 采樣分辨率 | 5cm,10cm,20cm,50cm,1m,2m,4m,8m,16m,32m |
采樣點數 | Max.50,000 | |
讀取分辨率 | Min.1cm | |
群折射率設置 | 1.30000至1.79999步長0.00001 | |
距離單位 | Km,Kf,Miles | |
偏置誤差 | +1m | |
刻度誤差 | 量程×2×10-5 | |
采樣誤差 | +1m采樣分辨率 | |
縱軸 | 顯示刻度 | 0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div |
讀取分辨率 | Max.0.001dB | |
損耗測量度 | +0.05dB/dB | |
距離測量能 | 以八位數顯示何兩個給定點的相對單程距離 | |
損耗測量能 | 顯示單向損耗,zui大5位數,分辨率0.001dB | |
平均損耗、接頭損耗、熔接損耗、波形上兩個給定點的區間損耗 | ||
回波損耗測量能 | 測量機械連接器,整個區間及分區間的回波損耗 | |
曲線分析能 | 多曲線分析,雙向波形分析,波形求差分析,分段分析 | |
存儲器 | 內存儲器 | 128M,至少存儲1000條曲線,中文文件名 |
接口 | USB(熱插拔) | 2個USB接口,遵循USB1.1標準,可接移動硬盤、pc、打印機 |
文件格式 | 讀:SOR,TRD,TRB,SET(AQ7270/7275) | |
電源 | AC適配器 | AC 100-240V,50~60Hz, max.70W |
電池 | 作時間:約6小時,充電時間:小于5小時 | |
環境條件 | 作溫度 | 0 to +50oC(充電時:0 to 35oC) |
存儲溫度 | -20 to +60oC | |
相對濕度 | 90%或更少(無凝水) | |
尺寸/重量 | 287×197×85mm /2.8kg | |
附件 | 電池,背帶,交流適配器,操作說明書(各份) |
型號 | DP-735041 |
波長 | 1310/1550+25nm 850/1300+30nm |
光纖 | SM/MM |
距離量程 | 500m,1km,2km,5km,10km,20km,50km,100km |
脈寬 | 10ns,20ns,50ns,100ns,200ns,500ns,1us,2us,5us |
動態范圍 | 21.5DB/23DB |
事件盲區 | 1M |
衰減盲區 | 6/10M |
2.
巧便攜型COD測定儀/COD測定儀/巧便攜型COD檢測儀 型號:DP5B-2A
DP5B-2A型巧便攜型COD測定儀 能
(01) 能準確測定地表水、中水、城市污水、業廢水
(02) 內存99條曲線,10條回歸曲線,可自行修定保存
(03) 容量數據存儲能
(04)液晶亮顯示、打印當前和歷史數據及定時提醒能
(05)電池電量提醒能,能夠持續消解15批水樣(批4支)
巧便攜型COD測定儀標
(01) 消解溫度:165℃±1.0℃
(02) 消解時間:10分鐘
(03) 測定范圍:5~5000mg/L
(04) 測定數量: 次同時測定4個水樣
(05) 抗氯干擾:[Cl-]<1000 mg/L,[Cl-]< 4000mg/L(可選)
(06) 密 度:COD=50 mg/L V<10 % COD=300 mg/L V<5 %
(07) 顯示方式:LCD
(08) 保存數量:4000個數據
(09) 曲線數量:99條
(10) 外形尺寸:主機:200×100×40mm
消解器:170×120×80mm
(11) 重 量:總凈重小于2kg
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司