產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-CLJ-3016h手持式激光塵埃粒子計數(shù)器/便攜式潔凈度檢測儀
手持式激光塵埃粒子計數(shù)器/便攜式潔凈度檢測儀
product
產(chǎn)品分類手持式激光塵埃粒子計數(shù)器/便攜式潔凈度檢測儀 型號:DP-CLJ-3016h
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實時顯示、上周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
作時間 | 8 小時(剩余電量示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 2.0、 3.0、 5μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10 (min) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印能 | 外置打印機(jī)(選購件) |
外形尺寸 | 23X13X4.5(cm) |
重量 | 0.6kg |
校準(zhǔn) | 可追溯美家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(NIST),我公司已通過家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海計量測量研究院也可自行行校準(zhǔn)或三方家計量機(jī)構(gòu)行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機(jī),專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
2.
銅離子濃度計/銅離子濃度檢測儀/銅離子濃度測試儀
型號:DP-MP523-09
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設(shè)置和自診斷信息等化能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 銅電量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L)。 |
● 配置電:銅離子電,參比電,溫度電和三復(fù)合pH電。 |
● 配置溶液:銅離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,鈣電浸泡液,參比電溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購相應(yīng)的離子電)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 |
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù) |
pH | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
銅離子 | 測量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 1 ~ 6.3pCu pCu、mol/L、mg/L、ppm ± 0.08 pCu ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
1. DP-MP523-09銅離子濃度計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電 | 1支 |
3. CU502銅離子電 | 1支 |
4. 6215參比電 | 1支 |
5. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
6. 602型向電架 | 1個 |
7. 901型攪拌器 | 1臺 |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9. 銅離子標(biāo)準(zhǔn)溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 (30 mL) | 1瓶 |
11. 參比電溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
14. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. DP-MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說明書 | 1份 |
18. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com