技術文章
Technical articles發動機測試儀檢定裝置/發動機檢測儀檢定裝置 型號:DP-II
發動機測試儀檢定裝置是檢驗和校準發動機綜合檢測儀、汽車試驗臺及其它柴、汽油發動機性能的標準裝置。該裝置應交通公路科學研究所特約開發,新發動機檢測儀鑒定標準多項參數都采用了該儀器的設定標。適用于儀器檢定、發動機分析儀、汽車教學實驗、汽車電子儀器測試等場合。
能特點:
☆ 本裝置不但可以模擬輸出各種狀態下的汽油發動機點火信號和模擬信號外,還擴充了柴油發動機模擬信號,另外還實現了如單缸轉速降等些不易實現的檢定項目。
☆ 操作簡便、性能穩定、項目齊、信號準確;
☆ 能設置針對性強,參數調節簡便,各種示明了直觀,操作提示善;
☆ 儀器采用了多片微電腦芯片,使其具有很的信號度和良好的能擴展性;
☆ 在儀器內采取了多種電磁兼容措施,很好的解決了強電信號的干擾問題,各分電路作穩定可靠。
標:
序 | 能 | 測 試 范 圍 | 缸數 | 設 置 | 誤差 |
1 | 汽油機轉速 | 100-7200r/min | 4 | 設置間隔100r/min | ±0.2% |
2 | 缸壓提前角 | 600r/min | 4 | 4.0° 10.0° 14.0° | ±0.5° 曲軸轉角 |
1200r/min | 4 | 12.0° 16.0° 24.0° | |||
2400r/min | 4 | 24.0° 36.0° 48.0° | |||
3 | 正時法提前角 | 同上 | 4 | 同上 | ±0.2° |
4 | 白金閉合角 | 1200r/min | 3 | 60.0° 65.0° 70.0° | ±0.4° 凸輪轉角 |
1200r/min | 4 | 40.0° 45.0° 50.0° | |||
1200r/min | 6 | 30.0° 40.0° 50.0° | |||
1200r/min | 8 | 20.0° 30.0° 40.0° | |||
5 | 點火重疊角 | 1200r/min | 3 | 1.0° 3.0° 5.0° | ±0.8° |
1200r/min | 4 | ||||
1200r/min | 6 | ||||
1200r/min | 8 | ||||
6 | 汽油機加速時間 | 1200-4800r/min | 4 | 200/ 400/ 800/ 1200/ 2000ms | ±2ms |
7 | 點火波形 | 1200r/min,4缸,閉合45°,初級電壓180V-240V | 4 | - | - |
8 | 單缸轉速降 | 1200r/min | 4 | 100/160/200 r/min |
|
9 | 電壓 | 12-36V | - | 12/24/36V | ±0.1V |
電流 | 10-400A | - | 10-400A | ±1% | |
10 | 柴油車 轉速 | 100-5000r/min | 4 | 設置間隔100r/min | ±0.2% |
11 | 供油 提前角 | 600r/min | 4 | 4.0° 10.0° 14.0° | ±0.5° |
1200r/min | 4 | 12.0° 16.0° 24.0° | |||
2400r/min | 4 | 24.0° 36.0° 48.0° | |||
12 | 柴油機加速時間 | 1200-2400r/min | 4 | 200/ 300/ 500/ 1000/ 1500ms | ±2ms |
13 | 異響信號 | 12000-2400Hz | - | 10mV(負載1-10KΩ) | ±1% |
14 | 波形 發生器 | 方波(TTL電平) | - | 2/5/10 KHz | ±0.1% |
鋸齒波(非對稱) | - | 100/200/400Hz | ±0.1% | ||
正弦波(對稱輸出) | - | 600/1200/2400Hz | ±1% | ||
15 | 溫度 | -50-150℃ | - | 外設置 | ±1℃ |
真空度(氣壓) | 50-120KPa | - | 外設置 | ±1KPa |
執行標準:發動機試驗裝置-交通2004